<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: The Enlightened ::. &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://the-enlightened.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-enlightened.de</link>
	<description>Das Gilden-Weblog von The Enlightened</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Malygos]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Ulduar]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ins neue Jahr 2012 (möge es nicht das letzte sein ) wünsche ich all unseren Membern. Auf dass auch das nächste Jahr für TE wieder so erfolgreich wird, wie das Zurückliegende. Denn 2011 war für RG &#8211; und damit &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/12/wowchristmas.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/12/wowchristmas-150x150.jpg" alt="" title="Weihnachten" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2067" /></a>&#8230; ins neue Jahr 2012 (möge es nicht das letzte sein <img src='http://the-enlightened.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) wünsche ich all unseren Membern. Auf dass auch das nächste Jahr für TE wieder so erfolgreich wird, wie das Zurückliegende. </p>
<p>Denn 2011 war für RG &#8211; und damit auch für die Gilde &#8211; ein Jahr, dass schwierig begonnen hat, aber dank viel Engagement vom RG-Team (besonders Elevim) und unserer Offiziere, Klassen- und Raidleiter sowie der Member wunderbar zuende geht. Nach 2 Jahren Content-Stillstand, was die Zahl der aktiven Member hat stark schrumpfen lassen, wurde Malygos releast und TE darf sich nun (nach meinem Kenntnisstand) einzige Gilde mit allen erreichbaren Firstkill-Titeln nennen. Die Aktivität hat wieder zugenommen und wird vermutlich mit dem für Mitte Januar angekündigten Ulduar-Release weiter steigen. So lobe ich mir das!</p>
<p>Den Gewinnern &#8211; Juranes, Saltura, Infirisios, Nashya und Theseos  &#8211; unseres kleinen Weihnachtsevents, die mit erstaunlichem WoW-Wissen glänzen konnten, wünsche ich viel Spaß mit ihren Preisen, uns allen wünsche ich auf jeden Fall schöne Feiertage, etwas Erholung und den schon erwähnten guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Developer-Preview angetestet</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/09/26/windows-8-developer-preview-angetestet/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/09/26/windows-8-developer-preview-angetestet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat vor kurzem die erste öffentliche Testversion von Windows 8 zum Download freigegeben und als Entwickler und PC-Enthusiast musste ich das neue Betriebssystem aus Redmond natürlich sofort mal selbst testen. Dazu habe ich Windows 8 (32 Bit) auf einer &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/09/26/windows-8-developer-preview-angetestet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat vor kurzem die erste öffentliche Testversion von Windows 8 zum Download freigegeben und als Entwickler und PC-Enthusiast musste ich das neue Betriebssystem aus Redmond natürlich sofort mal selbst testen. <a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Developer-Preview.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Developer-Preview-e1317029675654-150x108.jpg" alt="" title="Developer Preview" width="150" height="108" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2032" /></a>Dazu habe ich Windows 8 (32 Bit) auf einer virtuellen Maschine mit 2 GB Ram, einem Dualcore mit 2GHz und 20 GB Festplattenspeicher aufgesetzt. Das liegt also deutlich über den Systemanforderungen (1 GB Ram, 1 GHz Singlecore CPU, 16 GB Plattenspeicher). Trotzdem hat das Setup relativ lange gebraucht, inklusive 2 Neustarts. Der Systemstart dauert auch länger als bei meinem bereits 2 Jahre im Einsatz befindlichen Windows 7. Überhaupt fühlt sich das System noch nicht richtig &#8220;flüssig&#8221; an, das mag der frühen Version geschuldet sein oder der VM-Ware &#8220;SVGA 3D Grafikkarte&#8221; (für die allerdings über VMWare Tools Treiber installiert wurden, die auch funktionieren). Oder einfach generell dem Laufen in einer VM, wobei Linux hier z.B. keine solchen Performanceeinbußen verbuchen muss.</p>
<p>Doch die Performance ist in einer Developer Preview sowieso eher nebensächlich. Viel gravierender wiegen in meinen Augen die Probleme, vor die Microsoft erfahrene PC-Anwender stellt, die keine Erfahrungen mit Tablets oder Smartphones haben. Denn das Handling von Windows 8 unterscheidet sich komplett von dem in Windows 7, Vista oder XP. <a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Startscreen.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Startscreen-e1317028341598-150x112.jpg" alt="" title="Startscreen" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2022" /></a>Die Anpassung an Tablet-PCs fordert ihren Tribut, so wird man schon zum Start mit einem Bildschirm begrüßt, der außer der Zeit und einem Symbol für die aktive Netzwerkverbindung nichts erkennen lässt. Da sitzt der PC-Anwender erst mal brav davor und wartet, dass ihm der Login-Screen präsentiert wird. Aber es passiert nichts. Nach etwas probieren merkt man dann, dass man den Screen mit der Maus anfassen und hochschieben muss, um sich einloggen zu können. Das mag auf Tablets üblich sein, auf dem PC ist es nicht erwartungskonform. Der nächste Schock (wenn man nicht schon vorher die Videos der Microsoft-Präsentation gesehen hat) ist dann direkt nach dem Login das fehlende Startmenü. Statt diesem präsentiert sich der Desktop aufgeräumt, aber (noch) wenig funktional mit diversen Gadgets. <a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/IE-App.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/IE-App-e1317028932165-150x112.jpg" alt="" title="IE-App" width="150" height="112" class="alignright size-thumbnail wp-image-2026" /></a>Ein Klick darauf startet wie gewohnt die entsprechende Anwendung, deren vereinfachte Bedienung und große Anzeigefläche die meisten Anwender z.B. beim Internet Explorer (ausgerechnet!) als sehr angenehm empfinden dürften. Doch was, wenn ich den IE schließen möchte? Das kleine &#8220;x&#8221; oben rechts fehlt, es lässt sich auch nicht wie die restlichen Bedienelemente über einen Rechtsklick einblenden. Nicht einmal Alt+F4 funktioniert&#8230; stattdessen muss man die Windows-Taste drücken, um die Anwendung in den Hintergrund zu schieben. Mit einem erneuten klick auf die IE-Schaltfläche kommt sie wieder hervor. Ob man die Anwendung (außer über den Taskmanager) sonst irgendwie &#8220;richtig&#8221; schließen kann &#8211; sodass sie keinen Arbeitsspeicher beansprucht &#8211; konnte ich bei meinem Kurztest nicht herausfinden.</p>
<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Gadgets.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/09/Gadgets-e1317028457712-150x112.jpg" alt="" title="Gadgets" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2024" /></a>Auch beim Managen der Gadgets lässt Windows den Anwender im Stich. Zwar mögen einige dieser Helfer nützlich sein, das meiste ist in meinen Augen aber Schrott, der auf meinem PC nichts zu suchen hat. Die Wahl hat man aber nicht, das Zeug ist von Anfang an da. Um es los zu werden muss man das Gadget mit der rechten Maustaste anklicken, um es zu markieren, und dann &#8220;Unpin&#8221; oder &#8220;Uninstall&#8221; wählen. Das ist umständlich, zumal ich das wie schon gesagt eigentlich überhaupt nie auf meiner Platte haben wollte.</p>
<p>Als ich meinen Kurztest letztlich etwas enttäuscht beenden wollte stand ich vor dem nächsten Problem&#8230; wo kann ich denn jetzt den &#8220;PC&#8221; herunterfahren? Die mit &#8220;Desktop&#8221; titulierte App zeigt einfach nur den Papierkorb und meine Freude, als ich das Startmenüsymbol sah, verschwand aber direkt wieder, nachdem ein Klick darauf erneut nur den Gadget-Screen hervorholte. Auf diesem befindet sich rechts oben das Profilbild, ein Klick darauf förderte dann diverse Optionen zu Tage, die zumindest in die richtige Richtung deuteten. Herunterfahren war aber nicht dabei. Vielmehr muss man sich zuerst ausloggen (warum dauert das bitte fast eine ganze Minute?) und dann auf dem Login-Screen das &#8220;Power&#8221;-Symbol bemühen.</p>
<p>Alles in allem bin ich der Meinung, dass Microsoft sich von der Tablet-Oberfläche für PC-Benutzer verabschieden muss oder sie zumindest nur optional anbieten sollte. Anderenfalls werden sich viele Anwender kaum mit umständlichen (das präzise Zeigegerät Maus wird total unterfordert) und ungewohnten Bedienkonzept anfreunden können &#8211; und somit nicht zu Windows 8 greifen. Zumal die Vorteile, die Windows 8 bieten soll (z.B. überall die gleiche Arbeitsumgebung vorzufinden), hauptsächlich auf der gerade in Europa kritisch beäugten Cloud beruhen oder einfach nicht greifbar sind. Welchen Endanwender interessiert schließlich, ob auf seinem Smartphone, Tablet und PC im Kern das gleiche Betriebssystem läuft, solange jedes Gerät sich einfach bedienen lässt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/09/26/windows-8-developer-preview-angetestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubisoft&#8217;s Anno geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/04/26/ubisofts-anno-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/04/26/ubisofts-anno-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubinea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Anno]]></category>
		<category><![CDATA[Anno 2070]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Related Designs]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Nach Anno 1602, 1503, 1701 und 1404 gehen die Entwickler des Hauses Related Designs diesmal in eine komplett &#8220;neue Welt&#8221;. Willkommen Anno 2070. Als dies bekannt wurde, gab es Skepsis unter den Stamm- und Testspielern bei Ubisoft. Doch diese legte &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/04/26/ubisofts-anno-geht-in-die-nachste-runde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Anno 1602, 1503, 1701 und 1404 gehen die Entwickler des Hauses Related Designs diesmal in eine komplett &#8220;neue Welt&#8221;.</p>
<p>Willkommen Anno 2070.</p>
<p>Als dies bekannt wurde, gab es Skepsis unter den Stamm- und Testspielern bei Ubisoft. Doch diese legte sich bald, nachdem die ersten Spielbaren Demos freigegeben wurden. Viele Fragen sich aber nun immer noch: Warum?</p>
<p>Das Team rund um Chris Schmitz (Producer Anno 1404 und 2070) hatte viele Idee, von einer Zeit kurz vor Christi Geburt bis hin zum Zeitalter der Wikinger. Doch damit waren sie nicht wirklich zufrieden, bis schließlich die Idee kam sich eine vollkommen neue Welt und Epoche zu begeben. In die Zeit nach dem uns noch unbekannten, durch das Klima ausgelöstem, Kataklysmus.</p>
<p>Anno bleibt Anno. Das war den Entwicklern wichtig, und somit bleibt das Spielprinzip gleich. Man muss seine Stadt mit den immer mehr schwindenden Ressourcen der noch vorhandenen Welt ernähren. Erstmalig mit der neuen Ressource &#8220;Energie&#8221;.</p>
<p>Auch komplett neu im Spiel, die Fraktionen. Am Anfang entscheidet man sich für eine der beiden Fraktionen:</p>
<p>-Die Eco.  Ökologisch veranlagt und mit Bedacht auf die Umwelt.<br />
-Die Tycoons. Ökonomisch veranlagt, mit Bedacht auf Effektivität.</p>
<p>Erste Bilder findet ihr hier bei <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DScmQMoqaHE&amp;feature=player_embedded">Youtube</a> und eine ausführlich Berichterstattung bei <a href="http://www.computerbild.de/produkte/Spiele-PC-Anno-2070-6126519.html">Computerbild</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/04/26/ubisofts-anno-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Lernens</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/04/10/die-zukunft-des-lernens/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/04/10/die-zukunft-des-lernens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wie wird sie wohl aussehen? Das haben sich sicher schon viele Menschen gefragt und die Antwort dürfte &#8211; zumindest in neuerer Zeit &#8211; immer gleich ausfallen: &#8220;Jedenfalls nicht wie früher&#8221;. Doch Fakt ist, dass sich, vor allem in der &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/04/10/die-zukunft-des-lernens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wie wird sie wohl aussehen? Das haben sich sicher schon viele Menschen gefragt und die Antwort dürfte &#8211; zumindest in neuerer Zeit &#8211; immer gleich ausfallen: &#8220;Jedenfalls nicht wie früher&#8221;. Doch Fakt ist, dass sich, vor allem in der Schule, an den Lehrmethoden seit gut 40 oder 50 Jahren kaum etwas geändert hat. Von einigen Experimenten abgesehen, die man mit kritischem Blick durchaus als fehlgeschlagen bezeichnen kann (z.B. Waldorfschule), hat sich am Prinzip &#8220;Auswendig lernen und wiedergeben&#8221; nicht viel verändert. Immer noch wird viel Wert auf, zum Teil nutzloses, Wissen gelegt. Kollaboration und digitale Medien, die unser Umfeld in der Freizeit und im Beruf bestimmen, kommen fast durchweg zu kurz.</p>
<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft.png"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft-150x150.png" alt="" title="Minecraft" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1889" /></a>Daran störte sich auch Joel Levin, Grundschul-Lehrer an der &#8220;Columbia Grammar and Preparatory School&#8221;. Er unterrichtet erste und zweite Klassen an seiner Schule &#8211; mit Hilfe von Minecraft. Während es für Lehrer immer schwer ist, den Schülern die Lust am Lernen bei drögen Lehrinhalten nicht zu vermiesen, ist das bei Spielen natürlich nicht der Fall. Hier punktet das Indie-Projekt also schon ganz von selbst. Natürlich muss der Lehrer die Stunden intensiv vorbereiten &#8211; was zunächst sogar mehr Arbeit macht als bei einer gewöhnlichen Lehrmethode &#8211; da Minecraft aufgrund der schier unerschöpflichen Möglichkeiten nicht gerade zugänglich ist. Der Lehrer schafft daher Welten und denkt sich neben einer Hintergrundgeschichte (um einen Sinn in die Handlungen zu bringen, die die Schüler vollführen sollen) auch Aufgaben für jede Stunde aus. Diese Aufgaben können zum Teil nur kooperativ gelöst werden, die Schüler lernen spielerisch im Team zu arbeiten und die Arbeit der Anderen zu achten.</p>
<p>Anfangs hatte der Lehrer noch verschiedene Zweifel, zum Beispiel ob die Kinder sich überhaupt von einem &#8220;Spiel ohne Aliens und schnelle Autos&#8221; begeistern lassen würden. Oder ob sie mit der Steuerung zurecht kämen. Oder ob das Projekt genügend Lehrwert hätte, um es in den Lehrplänen unterbringen zu können. All diese Zweifel waren aber letztendlich unbegründet, wie Levine auf seinem Blog <a href="http://minecraftteacher.net/">The Minecraft Teacher</a> berichtet:</p>
<blockquote><p>&#8220;As it turns out, all of these concerns were unfounded.  The experiment was a rousing success.  Not only did we have a productive and fun unit, but I would say that this was the best project I have ever done in the classroom.  In my 8 years of teaching I have never seen students so excited and engaged.  They run up to me in the halls to tell me what they plan to do next class.  They draw pictures about the game in art.  They sit at the lunch tables and strategize their next building projects.  And not only the boys, but girls too.&#8221;</p></blockquote>
<p>Auch die Schulleitung ist von dem Projekt überzeugt und hat für das nächste Schuljahr bereits weitere Unterrichtseinheiten bewilligt. Inzwischen bietet Levine auch einen freiwilligen Nachmittagskurs an, sogar an 2 Terminen in der Woche (der Erste war sofort überlaufen), und schreibt über seine Erfolge mit dem digitalen Lernen auf seinem Blog. Als Inspiration für andere Lehrer beantwortet er dort u. a. viele Fragen und postet Beispielaufgaben, die aber je nach Klassenstufe individuell angepasst werden müssen.</p>
<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft-150x150.jpg" alt="" title="Minecraft" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1892" /></a> <a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft2.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft2-150x150.jpg" alt="" title="Minecraft" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1893" /></a> <a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft3.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/04/Minecraft3-150x150.jpg" alt="" title="Minecraft" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1894" /></a></p>
<p style="clear:left;">
<p>Möglicherweise sehen wir hier also einen Prototypen für das Lernen im 21. Jahrhundert: spielerisch, kollaborativ, kreativ. Es wäre sicher keine schlechte Idee, diese Ansätze auch in Deutschland zu fördern und auszubauen. Sie in andere Bereiche, vor allem die Naturwissenschaften, zu übernehmen und anzupassen. Denn wenn man Wissen auf diese Weise vermitteln kann, muss man sich in Zukunft vor Pisa auch nicht mehr fürchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/04/10/die-zukunft-des-lernens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-Member auf Offi-Exkursion</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/04/07/te-member-auf-offi-exkursion-2/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/04/07/te-member-auf-offi-exkursion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubinea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raids]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Cataclysm]]></category>
		<category><![CDATA[Nefarian]]></category>
		<category><![CDATA[Pechschwingenabstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele von Euch wissen, sind einige Member von .TE. zu einem Ausflug auf den Offi unterwegs, bis sich auf RG wieder etwas regt. Da viele von ihnen WoW hier kennen und lieben gelernt haben, was wohl an der Gilde &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/04/07/te-member-auf-offi-exkursion-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele von Euch wissen, sind einige Member von .TE.  zu einem Ausflug auf den Offi unterwegs, bis sich auf RG wieder etwas regt.</p>
<p>Da viele von ihnen WoW hier kennen und lieben gelernt haben, was  wohl an der Gilde lag, wollen sie Euch ihren bislang größten Erfolg  nicht vorenthalten. Im folgendem Video erlegen <span style="color: #ff99cc">Jed</span>, <span style="color: #0000ff">Wireless aka  Astraya</span>, <span style="color: #cc99ff">Ieron</span>, <span style="color: #ff0000">Underoath aka Knubbel</span>, <span style="color: #c0c0c0">Melú</span> und <span style="color: #00ccff">Rubius aka Rubinea</span> ihren  bisher schwierigsten Boss.</p>
<p>Leider waren die Member <span style="color: #993300">Glandra</span> und <span style="color: #ffd700">Riho</span> nicht bei diesem Erfolg dabei.</p>
<p>Damit wollen wir Euch für die tolle Zeit danken, und auf ein baldiges Wiedersehen in Ulduar.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22107074" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/04/07/te-member-auf-offi-exkursion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon Age 2 ist fertig</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/02/13/dragon-age-2-ist-fertig/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/02/13/dragon-age-2-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Rollenspiel-Fans müssen sich nur noch bis zum 10. März gedulden &#8211; dann nämlich erscheint der nächste potenzielle Rollenspiel-Hit von BioWare. Der Publisher Electronic Arts bestätigte im Zuge einer extra anberaumten Pressekonferenz, dass der Titel fertig ist und der angepeilte Veröffentlichungstermin &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/02/13/dragon-age-2-ist-fertig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/02/dragonage2.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/02/dragonage2-150x150.jpg" alt="" title="Dragon Age 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1801" /></a>Rollenspiel-Fans müssen sich nur noch bis zum 10. März gedulden &#8211; dann nämlich erscheint der nächste potenzielle Rollenspiel-Hit von BioWare. Der Publisher Electronic Arts bestätigte im Zuge einer extra anberaumten Pressekonferenz, dass der Titel fertig ist und der angepeilte Veröffentlichungstermin eingehalten werden kann. </p>
<p>Dragon Age 2 tritt ein gewaltiges Erbe an, von der Fachpresse und den Spielern viel gelobt legt der Vorgänger Origins die Messlatte hoch. Es konnte zahlreiche Preise, u.a. bestes Rollenspiel abräumen. Die große, mit vielen Nebenschauplätzen gespickte Geschichte, spannend erzählt konnte viele Fans begeistern und brachte dem Spiel im Gamestar-Test die Top-Wertung von 92 Punkten sowie den GameStar Platin Award und den GameStar &#8220;für herausragende Story&#8221; ein. Ob der Nachfolger die hohen Erwartungen erfüllen oder gar übertreffen kann und ob es BioWare gelungen ist nach einem tollen Spiel ein noch besseres hinterher zu schieben (man denke an die Mass-Effect-Reihe) wird sich im März klären.</p>
<p>Bis dahin können sich Interessierte mit dem reichlich vorhandenen Info-Material, diversen Trailern und Pre-Tests die Zeit vertreiben:</p>
<p><a href="http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&#038;pk=15066">Trailer &#8220;Rise to Power&#8221;</a><br />
<a href="http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&#038;pk=15366">Gameplay-Video zu den Kämpfen</a><br />
<a href="http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&#038;pk=15625">Server Down Show 141: Dragon Age 2</a><br />
<a href="http://www.gamestar.de/spiele/dragon-age-2/artikel/dragon_age_2,45873,2316313.html">Fakten, Fakten, Fakten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/02/13/dragon-age-2-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großartige Wallpaper für WoW:WotLK</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2011/01/09/grosartige-wallpaper-fur-wowwotlk/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2011/01/09/grosartige-wallpaper-fur-wowwotlk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WotLK]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>
		<category><![CDATA[Wrath of the Lich King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Die GameStar hat einige WoW-Wallpaper in HD erhalten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Artworks kommen von Jeremy Sun und gehören definitiv zu den besten Fan-Tributes, die es gibt. Sie sind mit verschiedenen Auflösungen kompatibel, sogar für Dual- und &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2011/01/09/grosartige-wallpaper-fur-wowwotlk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/01/wow-wall.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2011/01/wow-wall-150x150.jpg" alt="" title="Wallpapers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1769" /></a>Die GameStar hat einige WoW-Wallpaper in HD erhalten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Artworks kommen von Jeremy Sun und gehören definitiv zu den besten Fan-Tributes, die es gibt. Sie sind mit verschiedenen Auflösungen kompatibel, sogar für Dual- und Triplescreen-Systeme sind geeignete Formate vorhanden. Herunterladen könnt ihr sie <a href="http://www.gamestar.de/spiele/world-of-warcraft-wrath-of-the-lich-king/bilder/wallpaper/43559.html">hier bei GameStar</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2011/01/09/grosartige-wallpaper-fur-wowwotlk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naxxramas-Speedrun mit Bestzeit</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2010/11/20/naxxramas-speedrun-mit-bestzeit/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2010/11/20/naxxramas-speedrun-mit-bestzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1725</guid>
