<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: The Enlightened ::. &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://the-enlightened.de/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-enlightened.de</link>
	<description>Das Gilden-Weblog von The Enlightened</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spieler und Fachpresse unzufrieden mit Gamescom</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2010/08/24/spieler-und-fachpresse-unzufrieden-mit-gamescom/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2010/08/24/spieler-und-fachpresse-unzufrieden-mit-gamescom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amras Taralom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende großer Events wird zurück geblickt, so auch bei der Gamescom 2010. Dieses Fazit-Ziehen fällt dabei ernüchternd aus. Die Messe war zwar auf dem Papier ein Erfolg &#8211; die Besucherzahlen steigen von 245.000 um rund 3,5% auf 254.000 &#8211; &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2010/08/24/spieler-und-fachpresse-unzufrieden-mit-gamescom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2010/08/gamescom_10_100_022.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2010/08/gamescom_10_100_022-150x150.jpg" alt="" title="Gamescom 2010" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1625" /></a>Am Ende großer Events wird zurück geblickt, so auch bei der Gamescom 2010. Dieses Fazit-Ziehen fällt dabei ernüchternd aus. Die Messe war zwar auf dem Papier ein Erfolg &#8211; die Besucherzahlen steigen von 245.000 um rund 3,5% auf 254.000 &#8211; aber Fachpresse und Spieler sind sich einig: das war keine große Show. Journalisten und viele Kommentare auf einschlägigen Portalen bemängeln sowohl Organisation als auch Innovationslosigkeit bei der Umsetzung der Publikumsmesse in Köln. Während sich die GamesConvention in Leipzig zur weltweit größten Consumer-Show für Spiele hocharbeiten und sogar E3 und ECTS aus dem Rennen schlagen konnte scheint man in Köln zumindest in diesem Jahr gescheitert zu sein. Die deutsche Spielemesse tritt wieder in den Schatten der E3, der Wechsel in die Rheinmetropole hat der GC wohl eher geschadet als genutzt.</p>
<p>Zu den Hauptkritikpunkten gehört wohl, dass zu wenige Neuvorstellungen zu sehen waren. Die E3 hat hier ihre Vorrangstellung zurückgewonnen, dadurch sehen viele Hersteller die Messe als reine Lokal- und Verkaufsmesse an. Das wirkt sich natürlich auch auf den Aufwand aus, den die Hersteller für die Gamescom betreiben. Nur wenige machten sich die Mühe, eine gut Show abzuliefern (besonders Sony hat sich hier positiv abgehoben). Daneben waren einfach zu wenige Titel vor Ort spielbar und der deutsche &#8220;Jugendschutz&#8221; macht einer Vorstellung auf großer Bühne einen Strich durch die Rechnung &#8211; wenn man auf Seiten der Messeleitung eben unfähig ist für die ab16- und ab18-Titel einfach eine eigene Halle zu nehmen.</p>
<p><small>Foto: Koelnmesse</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2010/08/24/spieler-und-fachpresse-unzufrieden-mit-gamescom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas größte Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung</title>
		<link>http://the-enlightened.de/2009/08/12/europas-groste-messe-fur-interaktive-spiele-und-unterhaltung/</link>
		<comments>http://the-enlightened.de/2009/08/12/europas-groste-messe-fur-interaktive-spiele-und-unterhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-enlightened.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2009 beginnt für Gamer, Händler und Aussteller eine neue Ära in Köln: Die gamescom öffnet zum ersten Mal ihre Pforten. Als Spielemesse, Games-Festival und Business-Plattform lockt sie zum Staunen, Kontakte knüpfen, Ausprobieren und Feiern. Nahezu 400 Aussteller aus &#8230; <a href="http://the-enlightened.de/2009/08/12/europas-groste-messe-fur-interaktive-spiele-und-unterhaltung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2009/08/gamescom.jpg"><img src="http://the-enlightened.de/wp-content/uploads/2009/08/gamescom-150x150.jpg" alt="gamescom" title="gamescom" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1179" /></a>Im August 2009 beginnt für Gamer, Händler und Aussteller eine neue Ära in Köln: Die gamescom öffnet zum ersten Mal ihre Pforten. Als Spielemesse, Games-Festival und Business-Plattform lockt sie zum Staunen, Kontakte knüpfen, Ausprobieren und Feiern. Nahezu 400 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren ihre Neuerungen aus dem Bereich der interaktiven Unterhaltungselektronik. Zahlreiche Computerspiele als Welt- und Europapremieren warten nur darauf, getestet zu werden. Der offizielle gamescom Videokanal bei YouTube bietet dir spannendes Material zu Europas größter Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung.<br />
<a href="http://www.youtube.com/mygamescom">Youtube-Kanal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-enlightened.de/2009/08/12/europas-groste-messe-fur-interaktive-spiele-und-unterhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

